Analizor de calitate a apei multiparametric cu ecran tactil 5B-6C(V11)
5B-6C (V11) este un aparat multifuncțional pentru digestie și colorimetrie. Pot fi testate 12 probe simultan. Indicatorii de detecție includ COD, azot amoniacal, fosfor total, azot total și turbiditate.
1. Testul îndeplinește standardul.
2. Sistem fără interferențe cu cale luminoasă multiplă, pentru COD/NH3-N/TP/TN/Turbiditate, suportă două metode colorimetrice: colorimetrică cu vas și colorimetrică cu tub.
3.Aparat multifuncțional pentru digestie și colorimetrie.
4.Ecran tactil color de 5,6 inci.
5. Instrumentul are propria funcție de calibrare, nu este nevoie să creați manual o curbă.
6. Citire directă a concentrației, rezultate ale măsurătorilor mai precise și mai stabile.
7.Transmisie de date, interfață USB.
8. Poate stoca 16.000 de seturi de date.
9. Adoptarea unei carcase de matriță cu design brevetat.
| Nume | Analizor multiparametric al calității apei | ||||||
| Model | 5B-6C (V11) | ||||||
| Articol | COD | Azot amoniacal | Fosfor total | Azot total | Turbiditate | ||
| Interval de măsurare | 0-10000 mg/l (subsecțiune) | 0-160 mg/l (subsecțiune) | 0-100 mg/l (subsecțiune) | 0-100 mg/l (subsecțiune) | 0-1000NTU | ||
| Precizie | COD <50mg/L, ≤±8% COD>50mg/L, ≤± 5% | ≤±5% | ≤±53 | ≤±53 | ≤±53 | ||
| Repetabilitate | ≤±33 | ||||||
| Proces | 12 bucăți | ||||||
| Ecran de afișare | Ecran tactil de 5,6 inci | ||||||
| Stabilitate optică | <0,005A/20min | ||||||
| Interferență anti-clor | [Cl-]﹤1000 mg/l | ─ | |||||
| [Cl-]﹤4000 mg/l | |||||||
| (Opțional) | |||||||
| Temperatura de digestie | 165℃±0,5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | 122℃±0,5℃ | ─ | ||
| Timp de digestie | 10 minute | ─ | 30 de minute | 40 de minute | |||
| Metoda colorimetrică | Tub/Cuvă | ||||||
| Stocarea datelor | 16000 | ||||||
| Numărul curbei | 210 bucăți | ||||||
| Transmiterea datelor | USB | ||||||
| Tensiune nominală | AC220V | ||||||
●Obțineți rezultate într-un timp scurt
●Imprimantă termică încorporată
●Concentrația este afișată direct, fără calcul
●Consum redus de reactivi, reducând poluarea
●Operare simplă, nu este necesară pentru uz profesional
●Touch screen
●Aceasta este o mașină multifuncțională pentru digestie și colorimetrie
Stații de epurare a apelor uzate, birouri de monitorizare, companii de tratare a mediului, uzine chimice, uzine farmaceutice, uzine textile, laboratoare universitare, fabrici de alimente și băuturi etc.














