Analizor multiparametric al calității apei 5B-6C(V12)
5B-6C (V12) este o mașină de digestie și colorimetrică all-in-one.12 mostre pot fi testate simultan.Indicatorii de detectare includ COD, azot amoniac, fosfor total, azot total, TSS, turbiditate și culoare.
1. Testul respectă standardul.
2. Sistem fără interferență cu calea luminii multiple, pentru COD/NH3-N/TP/TN/TSS/Turbidity/Color, Suportă două metode colorimetrice: colorimetric cu plăci și colorimetric cu tub.
3.Mașină multifuncțională de digestie și colorimetrică.
4.Ecran tactil color de 5,6 inchi.
5. Instrumentul are propria funcție de calibrare, nu este nevoie să faceți manual o curbă.
6. Citirea directă a concentrației, rezultate de măsurare mai precise și mai stabile.
7.Transmitere de date, interfață USB.
8. Poate stoca 16.000 de seturi de date.
9. Adoptarea carcasei matriței cu design patentat.
Nume | Analizor multiparametric al calității apei | ||||||
Model | 5B-6C(V12) | ||||||
Articol | COD | Azot de amoniac | Fosfor total | Azot total | TSS | Turbiditate | Culoare |
Raza de masurare | 0-10000 mg/L (subsecțiune) | 0-160 mg/L (subsecțiune) | 0-100 mg/L (subsecțiune) | 0-100 mg/L (subsecțiune) | 0-1000 mg/L | 0-250NTU | 0-500 Hazen |
Precizie | COD <50mg/L, ≤±8% COD>50mg/L, ≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
Repetabilitate | ≤±3% | ||||||
Proces | 12 buc | ||||||
Ecran | Ecran tactil de 5,6 inchi | ||||||
Stabilitate optică | <0,005A/20min | ||||||
Anti interferența clorului | [Cl-]﹤1000 mg/L | ─ | |||||
[Cl-]﹤4000 mg/l | |||||||
(Opțional) | |||||||
Temperatura de digestie | 165℃±0,5℃ | ─ | 120℃±0,5℃ | 122℃±0,5℃ | ─ | ─ | ─ |
Timp de digestie | 10 minute | ─ | 30 minute | 40 min | ─ | ─ | |
Metoda colorimetrică | Tub/Cuvetă | ||||||
Stocare a datelor | 16000 | ||||||
Numărul curbei | 210 buc | ||||||
Transmiterea datelor | USB | ||||||
Tensiune nominală | AC220V |
●Obțineți rezultate într-un timp scurt
●Imprimanta termica incorporata
●Concentrația este afișată direct fără calcul
●Consum mai mic de reactiv, reducând poluarea
●Funcționare simplă, fără utilizare profesională
●Touch screen
●Aceasta este o mașină all-in-one de digestie și colorimetrică
Stații de epurare, birouri de monitorizare, firme de tratare a mediului, uzine chimice, fabrici farmaceutice, fabrici textile, laboratoare universitare, fabrici de produse alimentare și băuturi etc.